Jeu de 2 tarauds main métrique fin HSS - norme DIN 2181 Agrandir l'image

Jeu de 2 tarauds main métrique fin HSS - norme DIN 2181

Jeu de 2 tarauds main métriques fins

Avec un taraud ébaucheur et un taraud finisseur

Classe de Tolérance : ISO 6H

Nuance : HSS

Coupe à droite

Goujures droites

Plus d'informations dans l'onglet "En savoir plus"

Plus de détails

21,23 € HT
25,47 € TTC

Livraison : entre 2 et 4 jours.

Caractéristiques

Type Taraud main
Filetage Métrique fin
Type de goujure Droite
Revêtement Aucun
Tolérance ISO 6H
Coupe Droite
Entrée A - C
Longueur Série standard
Norme(s) DIN 2181
Matière HSS

En savoir plus

Applications :

  • aciers de construction / aciers non alliés de 300 à 700 N/mm²
  • aciers de construction / aciers alliés de 800 à 1000 N/mm² (outil moyennement adapté)
  • fontes grises
  • fontes malléables
  • fontes à graphites sphéroïdales
  • alliages d'aluminium
  • alliages de cuivre

Modèles

Diamètre Pas
(mm)
Diamètre
Foret (mm)
Long. Totale
(mm)
Diam. Queue
(mm)
Carré
(mm)
M3 0,35 2,65 40 4 3
M4 0,35 3,65 45 5 3
M4 0,50 3,5 45 5 3
M5 0,50 4,5 50 6 5
M5 0,75 4,25 50 6 5
M6 0,50 5,5 50 6 5
M6 0.75 5,25 50 6 4,9
M7 0,75 6,25 50 6 4,9
M8 0,5 7,5 50 6 4,9
M8 0.75 7,25 50 6 4,9
M8 1.00 7 56 6 4,9
M9 0,75 8,25 56 7 5,5
M9 1,00 8 63 7 5,5
M10 0,75 9,25 63 7 5,5
M10 1.00 9 63 7 5,5
M10 1,25 8,75 70 7 5,5
M11 1,00 10 63 8 6,2
M11 1,25 9,75 63 8 6,2
M12 0,75 11,25 70 9 7
M12 1,00 11 70 9 7
M12 1,25 10,75 70 9 7
M12 1,50 10,5 70 9 7
M13 1,00 12 70 11 9
M13 1,50 11,5 70 11 9
M14 0,75 13,25 70 11 9
M14 1,00 13 70 11 9
M14 1,25 12,75 70 11 9
M14 1,50 12,5 70 11 9
M15 1,00 14 70 12 9
M15 1,50 13,5 70 12 9
M16 1,00 15 70 12 9
M16 1,25 14,75 70 12 9
M16 1,50 14,5 70 12 9
M18 1,00 17 80 14 11
M18 1,25 16,75 80 14 11
M18 1,50 16,5 80 14 11
M18 2,00 16 80 14 11
M20 1,00 19 80 16 12
M20 1,25 18,75 80 16 12
M20 1,50 18,5 80 16 12
M20 2,00 18 80 16 12
M21 1,50 19,5 80 16 12
M22 1,00 21 80 18 14,5
M22 1,25 20,75 80 18 14,5
M22 1,50 20,5 80 18 14,5
M22 2,00 20 80 18 14,5
M23 1,50 21,5 80 18 14,5
M24 1,00 23 90 18 14,5
M24 1,25 22,75 90 18 14,5
M24 1,50 22,5 90 18 14,5
M24 2,00 22 90 18 14,5
M25 1,00 24 90 18 14,5
M25 1,50 23,5 90 18 14,5
M26 1,00 25 90 18 14,5
M26 1,50 24,5 90 18 14,5
M26 2,00 24 90 18 14,5
M27 1,00 26 90 20 16
M27 1,50 25,5 90 20 16
M27 2,00 25 90 20 16
M28 1,00 27 90 20 16
M28 1,50 26,5 90 20 16
M28 2,00 26 90 20 16
M29 1,50 27,5 90 22 18
M30 1,00 29 90 22 18
M30 1,50 28,5 90 22 18
M30 2,00 28 90 22 18
M30 2,50 27,5 125 22 18
M30 3,00 27 125 22 18
M32 1,50 30,5 90 22 18
M32 3,00 29 125 22 18
M33 1,50 31,5 100 25 20
M33 2,00 31 100 25 20
M33 3,00 30 125 25 20
M34 1,50 32,5 100 28 22
M34 2,00 32 125 28 22
M35 1,50 33,5 100 28 22
M36 1,50 34,5 100 28 22
M36 2,00 34 125 28 22
M36 3,00 33 125 28 22
M38 1,50 36,5 100 28 22
M39 1,50 37,5 110 32 24
M39 2,00 37 125 32 24
M39 3,00 36 125 32 24
M40 1,50 38,5 110 32 24
M40 2,00 38 125 32 24
M40 3,00 37 125 32 24
M42 1,50 40,5 110 32 24
M42 2,00 40 125 32 24
M42 3,00 39 125 32 24
M45 1,50 43,5 110 36 29
M45 2,00 43 125 36 29
M45 3,00 42 125 36 29
M48 1,50 46,5 140 36 29
M48 2,00 46 140 36 29
M48 3,00 45 140 36 29
M50 1,50 48,5 140 36 29
M50 2,00 48 140 36 29
M50 3,00 47 140 36 29
M52 1,50 50,5 140 40 32
M52 2,00 50 140 40 32
M52 3,00 49 140 40 32

Commentaires

Ecrire un commentaire

https://www.4mepro.com/21623-medium_default/jeu-de-2-tarauds-main-metriques-fins.jpg

Jeu de 2 tarauds main métrique fin HSS - norme DIN 2181

Jeu de 2 tarauds main métriques fins

Avec un taraud ébaucheur et un taraud finisseur

Classe de Tolérance : ISO 6H

Nuance : HSS

Coupe à droite

Goujures droites

Plus d'informations dans l'onglet "En savoir plus"

Ecrire un commentaire

Nous vous recommandons également