Rampe de chargement en aluminium sans bords Agrandir l'image

Rampe de chargement en aluminium sans bords

Rampe de chargement pour engins de chantier

Sans bords

Surface antiderapante

Possibilite de rajouter des bandes en caoutchouc tres solides

Section des profiles renforces

Legèreté grace a laluminium

Securite grace au systeme dattache

Surface crénelee antiderapante striee sur la partie superieure

Adherance maximale grace a la forme crenelee

Qualite irreprochable

Tres resistante

Ideale pour charger tous types dengins

Plusieurs modèles disponibles pouvant supporter un poids allant de 290 kg à 12 tonnes et une longueur de 1.5 m à 5 m.

Les modèles H30 à H72 sont des versions légères, plus appropriées pour les tondeuses par exemple

Les modèles pour engins commencent à partir des modèles H85.

Plus d'informations dans l'onglet "En savoir plus"

Plus de détails

Indisponible

Ce produit est indisponible

En savoir plus

Modèle Cap. de charge pour la paire (kg) Charge concentrée (kg) Dimensions en mm Poids (kg)
  Empattement Long. Larg. int. Larg. ext.
  0,50 m 0,75 m 1 m
H 030/15S 1000 1350 1535 595 1500 200 / 10
H 030/20S 600 780 1000 445 2000 200 / 13
H 030/25S 450 530 610 350 2500 200 / 16
H 030/30S 360 390 425 290 3000 200 / 20
H 030/35S 245 275 320 245 3500 200 / 23
  0,75 m 1 m 1,25 m          
H 50/15S 2000 2000 2000 900 1500 250 320 18
H 50/20S 1450 1780 2000 900 2000 250 320 24
H 50/25S 1025 1250 1550 750 2500 250 320 30
H 50/30S 750 820 1025 750 3000 250 320 36
H 50/35S 650 735 850 450 3500 250 320 42
H 60/15S 1750 1750 1750 1750 1500 / 300 20
H 60/20S 1700 1700 1700 1500 2000 / 300 27
H 60/25S 1650 1700 1700 1500 2500 / 300 34
H 60/30S 1250 1405 1610 1430 3000 / 300 41
H 60/35S 990 1090 1215 1220 3500 / 300 48
H 72/15S 1685 1685 1685 1685 1500 250 310 18
H 72/20S 1600 1600 1600 1265 2000 250 310 23
H 72/25S 1360 1590 1600 1010 2500 250 310 28
H 72/30S 1050 1180 1350 840 3000 250 310 33
H 72/35S 849 936 1036 715 3500 250 310 39
H 72/15SL 1685 1685 1685 1685 1500 450 510 24
H 72/20SL 1600 1600 1600 1265 2000 450 510 30
H 72/25SL 1360 1590 1600 1010 2500 450 510 36
H 72/30SL 1050 1180 1350 840 3000 450 510 43
H 72/35SL 849 936 1036 715 3500 450 510 50
  1 m 1,25 m 1,5 m          
H 85/15S 3300 3300 3300 3300 1500 / 345 22
H 85/20S 3300 3300 3300 1605 2000 / 345 29
H 85/25S 2345 3300 3300 1285 2500 / 345 36
H 85/30S 1740 2325 2790 1065 3000 / 345 44
H 85/35S 1375 1720 1970 910 3500 / 345 50
H 100/25S 3600 3600 3600 2250 2500 300 370 38
H 100/30S 2800 3150 3350 1850 3000 300 370 45
H 100/32S 2550 2850 3300 1750 3200 300 370 47
H 100/35S 2200 2450 2750 1590 3500 300 370 52
H 100/40S 1850 2000 2200 1590 4000 300 370 59
H 110/25S 3810 3810 3810 2250 2500 305 385 42
H 110/30S 3310 3700 3810 2050 3000 305 385 50
H 110/32S 3050 3400 3780 2050 3200 305 385 52
H 110/35S 2700 3000 3280 1950 3500 305 385 56
H 110/40S 2330 2500 2700 1950 4000 305 385 63
H 125/25S 4110 4110 4110 2055 2500 320 400 50
H 125/30S 3900 3900 3900 2055 3000 320 400 61
H 125/32S 3600 3900 3900 2055 3200 320 400 65
H 125/35S 3200 3500 3900 2055 3500 320 400 69
H 125/40S 2600 2800 3100 2050 4000 320 400 80
H 125/25SL 4110 4110 4110 2055 2500 350 430 51
H 125/30SL 3900 3900 3900 2055 3000 350 430 62
H 125/32SL 3600 3900 3900 2055 3200 350 430 66
H 125/35SL 3200 3500 3900 2055 3500 350 430 71
H 125/40SL 2600 2800 3100 2050 4000 350 430 81
  1,5 m 1,75 m 2 m          
H 135/30S 6855 7200 7200 3285 3000 340 420 85
H 135/35S 5120 5850 6825 2810 3500 340 420 92
H 135/40S 4065 4520 5085 2805 4000 340 420 104
H 135/45S 3365 3670 4035 2490 4500 340 420 117

H 135/30SL

6855

7200 7200 3285 3000 390 470 89

H 135/35SL

5120 5850 6825 2810 3500 390 470 96

H 135/40SL

4065 4520 5085 2805 4000 390 470 110

H 135/45SL

3365 3670 4035 2490 4500 390 470 123

H 175/35S

6960 7955 8719 4240 3500 400 480 107

H 175/40S

5520 6135 6900 4230 4000 400 480 123

H 175/45S

4555 4970 5465 3755 4500 400 480 137

H 175/50S

3860 4155 4505 3370 5000 400 480 152

H 175/35SL

6960 7955 8719 4240 3500 500 480 117

H 175/40SL

5520 6135 6900 4230 4000 500 580 134

H 175/45SL

4555 4970 5465 3755 4500 500 580 150

H 175/50SL

3860 4155 4505 3370 5000 500 580 167

H 190/35S

9700 10450 10450 5865 3500 500 610 140

H 190/40S

7700 8580 9650 5855 4000 500 610 163

H 190/45S

6400 6980 7680 5200 4500 500 610 180

H 190/50S

5450 5870 6360 4675 5000 500 610 200

H 220/40S

12000 12000 12000 8350 4000 500 620 173

H 220/45S

9600 12000 12000 7415 4500 500 620 194

H 220/50S

8175 8800 9535 6670 5000 500 620 216

Commentaires

Ecrire un commentaire

https://www.4mepro.com/19977-medium_default/rampe-de-chargement-en-aluminium-sans-bords.jpg

Rampe de chargement en aluminium sans bords

Rampe de chargement pour engins de chantier

Sans bords

Surface antiderapante

Possibilite de rajouter des bandes en caoutchouc tres solides

Section des profiles renforces

Legèreté grace a laluminium

Securite grace au systeme dattache

Surface crénelee antiderapante striee sur la partie superieure

Adherance maximale grace a la forme crenelee

Qualite irreprochable

Tres resistante

Ideale pour charger tous types dengins

Plusieurs modèles disponibles pouvant supporter un poids allant de 290 kg à 12 tonnes et une longueur de 1.5 m à 5 m.

Les modèles H30 à H72 sont des versions légères, plus appropriées pour les tondeuses par exemple

Les modèles pour engins commencent à partir des modèles H85.

Plus d'informations dans l'onglet "En savoir plus"

Ecrire un commentaire

Nous vous recommandons également