Foret standard meulé/fraisé HSS 118° - norme DIN 345 Agrandir l'image

Foret standard meulé/fraisé HSS 118° - norme DIN 345

Foret meulé/fraisé

Norme : DIN 345

Nuance : HSS

Angle pointe : 118°

Hélice : normale

Goujure : normale

Affûtage : standard

Couleur : noir/blanc

Plus d'informations dans l'onglet "En savoir plus"

Plus de détails

15,96 € HT
19,16 € TTC

Caractéristiques

Type Foret standard
Fabrication du foret Meulé/fraisé
Type de goujure Normale
Affûtage Standard
Revêtement Aucun
Type de queue Conique
Angle pointe 118°
Norme(s) DIN 345
Matière HSS

En savoir plus

Applications :

  • Acier non allié jusquà 90 kg
  • Acier faiblement allié < 90 kg
  • Fonte FT, FGS

Les différents modèles

Diamètre Long. Tot. Long. Utile Cône Morse
5 133 52 1
5,5 138 57 1
6 138 57 1
6,5 144 63 1
7 150 69 1
7,5 150 69 1
8 156 75 1
8,5 156 75 1
9 162 81 1
9,5 162 81 1
10 168 87 1
10,2 168 87 1
10,25 168 87 1
10,5 168 87 1
10,75 175 94 1
11 175 94 1
11,25 175 94 1
11,5 175 94 1
11,75 175 94 1
12 182 101 1
12,25 182 101 1
12,5 182 101 1
12,75 182 101 1
13 182 101 1
13,25 189 108 1
13,5 189 108 1
13,75 189 108 1
14 189 108 1
14,25 212 114 2
14,5 212 114 2
14,75 212 114 2
15 212 114 2
15,25 218 120 2
15,5 218 120 2
15,75 218 120 2
16 218 120 2
16,25 223 125 2
16,5 223 125 2
16,75 223 125 2
17 223 125 2
17,25 228 130 2
17,5 228 130 2
17,75 228 130 2
18 228 130 2
18,25 233 135 2
18,5 233 135 2
18,75 233 135 2
19 233 135 2
19,25 238 140 2
19,5 238 140 2
19,75 238 140 2
20 238 140 2
20,25 243 145 2
20,5 243 145 2
20,75 243 145 2
21 243 145 2
21,25 248 150 2
21,5 248 150 2
21,75 248 150 2
22 248 150 2
22,25 248 150 2
22,5 253 155 2
22,75 253 155 2
23 253 155 2
23,25 276 155 3
23,5 276 155 3
23,75 281 160 3
24 281 160 3
24,25 281 160 3
24,5 281 160 3
24,75 281 160 3
25 281 160 3
25,25 286 165 3
25,5 286 165 3
25,75 286 165 3
26 286 165 3
26,25 286 165 3
26,5 286 165 3
26,75 291 170 3
27 291 170 3
27,25 291 170 3
27,5 291 170 3
27,75 291 170 3
28 291 170 3
28,25 296 175 3
28,5 296 175 3
28,75 296 175 3
29 296 175 3
29,25 296 175 3
29,5 296 175 3
29,75 296 175 3
30 296 175 3
30,25 301 180 3
30,5 301 180 3
30,75 301 180 3
31 301 180 3
31,25 301 180 3
31,5 301 180 3
31,75 306 185 3
32 334 185 4
32,5 334 185 4
33 334 185 4
33,5 334 185 4
34 339 190 4
34,5 339 190 4
35 339 190 4
35,5 339 190 4
36 344 195 4
36,5 344 195 4
37 344 195 4
37,5 344 195 4
38 349 200 4
38,5 349 200 4
39 349 200 4
39,5 349 200 4
40 349 200 4
40,5 354 205 4
41 354 205 4
41,5 354 205 4
42 354 205 4
42,5 354 205 4
43 359 210 4
43,5 359 210 4
44 359 210 4
44,5 359 210 4
45 359 210 4
45,5 364 215 4
46 364 215 4
46,5 364 215 4
47 364 215 4
47,5 364 215 4
48 369 220 4
48,5 369 220 4
49 369 220 4
49,5 369 220 4
50 369 220 4
50,5 374 225 4
51 412 225 5
51,5 412 225 5
52 412 225 5
52,5 412 225 5
53 412 225 5
53,5 417 230 5
54 417 230 5
54,5 417 230 5
55 417 230 5
55,5 417 230 5
56 417 230 5
56,5 422 235 5
57 422 235 5
57,5 422 235 5
58 422 235 5
58,5 422 235 5
59 422 235 5
59,5 422 235 5
60 422 235 5
61 427 240 5
62 427 240 5
63 427 240 5
64 432 245 5
65 432 245 5
66 432 245 5
67 432 245 5
68 437 250 5
69 437 250 5
70 437 250 5
75 442 255 5
80 514 260 6
85 519 265 6
90 524 260 6
95 529 275 6
100 534 280 6

Commentaires

Ecrire un commentaire

https://www.4mepro.com/21536-medium_default/foret-meule-fraise-din345-hss-.jpg

Foret standard meulé/fraisé HSS 118° - norme DIN 345

Foret meulé/fraisé

Norme : DIN 345

Nuance : HSS

Angle pointe : 118°

Hélice : normale

Goujure : normale

Affûtage : standard

Couleur : noir/blanc

Plus d'informations dans l'onglet "En savoir plus"

Ecrire un commentaire

Nous vous recommandons également