Foret standard carbure K10 118° - norme DIN 6539 - série extra-courte Agrandir l'image

Foret standard carbure K10 118° - norme DIN 6539 - série extra-courte

Foret micro-grain

Série extra courte

Matière : carbure

Norme DIN 6539

Nuance : K10

Hélice : 30°

Goujure : normale

Angle pointe : 118°

Couleur : blanc

Plus d'informations dans l'onglet "En savoir plus"

Plus de détails

4,48 € HT
5,37 € TTC

Livraison : entre 2 et 4 jours.

Caractéristiques

Type Foret standard
Type de goujure Normale
Affûtage 2 pentes/Standard
Revêtement Aucun
Angle pointe 118°
Longueur Série extra-courte
Norme(s) DIN 6539
Matière Carbure

En savoir plus

Applications :

  • Acier fortement allié < 130 kg
  • Inox 304L 316L
  • Titane et alliages
  • Fonte FT, FGS
  • Aluminium
  • Alliage alu silicium

Les différents modèles :

Diamètre foret
h7 (mm)
Diamètre Queue
h6 (mm)
Long. Tot.
(mm)
Long. Utile
(mm)
1 1 26 6
1,1 1,1 28 7
1,2 1,2 30 8
1,3 1,3 30 8
1,4 1,4 32 9
1,5 1,5 32 9
1,6 1,6 34 10
1,7 1,7 34 10
1,8 1,8 36 11
1,9 1,9 36 11
2 2 38 12
2,1 2,1 38 12
2,2 2,2 40 13
2,3 2,3 40 13
2,4 2,4 43 14
2,5 2,5 43 14
2,6 2,6 43 14
2,7 2,7 46 16
2,8 2,8 46 16
2,9 2,9 46 16
3 3 46 16
3,1 3,1 49 18
3,2 3,2 49 18
3,3 3,3 49 18
3,4 3,4 52 20
3,5 3,5 52 20
3,6 3,6 52 20
3,7 3,7 52 20
3,8 3,8 55 22
3,9 3,9 55 22
4 4 55 22
4,1 4,1 55 22
4,2 4,2 55 22
4,3 4,3 58 24
4,4 4,4 58 24
4,5 4,5 58 24
4,6 4,6 58 24
4,7 4,7 58 24
4,8 4,8 62 26
4,9 4,9 62 26
5 5 62 26
5,1 5,1 62 26
5,2 5,2 62 26
5,3 5,3 62 26
5,4 5,4 66 28
5,5 5,5 66 28
5,6 5,6 66 28
5,7 5,7 66 28
5,8 5,8 66 28
5,9 5,9 66 28
6 6 66 28
6,1 6,1 70 31
6,2 6,2 70 31
6,3 6,3 70 31
6,4 6,4 70 31
6,5 6,5 70 31
6,6 6,6 70 31
6,7 6,7 70 31
6,8 6,8 74 34
6,9 6,9 74 34
7 7 74 34
7,1 7,1 74 34
7,2 7,2 74 34
7,3 7,3 74 34
7,4 7,4 74 34
7,5 7,5 74 34
7,6 7,6 79 37
7,7 7,7 79 37
7,8 7,8 79 37
7,9 7,9 79 37
8 8 79 37
8,1 8,1 79 37
8,2 8,2 79 37
8,3 8,3 79 37
8,4 8,4 79 37
8,5 8,5 79 37
8,6 8,6 84 40
8,7 8,7 84 40
8,8 8,8 84 40
8,9 8,9 84 40
9 9 84 40
9,1 9,1 84 40
9,2 9,2 84 40
9,3 9,3 84 40
9,4 9,4 84 40
9,5 9,5 84 40
9,6 9,6 89 43
9,7 9,7 89 43
9,8 9,8 89 43
9,9 9,9 89 43
10 10 89 43
10,2 10,2 89 43
10,5 10,5 89 43
11 11 95 47
11,5 11,5 95 47
12 12 102 51
13 13 102 51
14 14 107 54
15 15 111 56
16 16 115 58
17 17 119 60
17,5 17,5 123 62
18 18 123 62
19 19 127 64
20 20 131 66

Commentaires

Ecrire un commentaire

https://www.4mepro.com/21593-medium_default/foret-carbure-din6539-.jpg

Foret standard carbure K10 118° - norme DIN 6539 - série extra-courte

Foret micro-grain

Série extra courte

Matière : carbure

Norme DIN 6539

Nuance : K10

Hélice : 30°

Goujure : normale

Angle pointe : 118°

Couleur : blanc

Plus d'informations dans l'onglet "En savoir plus"

Ecrire un commentaire